<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto und Sport Digital - Presseinformationen und Mediadaten - AUTO BILD - SPORT BILD &#187; AUTO BILD</title>
	<atom:link href="http://www.auto-und-sport-digital.de/category/auto-bild-gruppe/auto-bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-und-sport-digital.de</link>
	<description>Presseinformationen der Verlagsgruppe Auto und Sport zu AUTO BILD, AUTO BILD ALLRAD, AUTO BILD KLASSIK, AUTO BILD MOTORSPORT, AUTO BILD SPORTSCARS, AUTO BILD TUNING, AUTO TESTS, AUTOBILD.DE, SPORT BILD, SPORTBILD.DE - Mediadaten zu autobild.de, sportbild.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2009 10:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>autobild.com.cn: Axel Springer startet AUTO BILD in China</title>
		<link>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/10/23/autobildcomcn-axel-springer-startet-auto-bild-in-china/</link>
		<comments>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/10/23/autobildcomcn-axel-springer-startet-auto-bild-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Möller</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO BILD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[autobild.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/10/23/autobildcomcn-axel-springer-startet-auto-bild-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[(Hamburg, 23.10.2008) Axel Springer macht einen weiteren Schritt in der internationalen Digitalisierungsoffensive und startet mit www.autobild.com.cn die erste Online-Ausgabe von www.autobild.de in China. Als lokaler Technologie-Partner konnte die weltweit führende Online-Service Plattform Outblaze mit Hauptsitz in Hongkong gewonnen werden. Das chinesische AUTO BILD-Portal beinhaltet viele Web 2.0-Elemente, die neben exklusiven lokalen und internationalen AUTO BILD-Inhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Hamburg, 23.10.2008) Axel Springer macht einen weiteren Schritt in der internationalen Digitalisierungsoffensive und startet mit <a href="http://www.autobild.com.cn" target="_blank" title="www.autobild.com.cn">www.autobild.com.cn</a> die erste Online-Ausgabe von <a href="http://www.autobild.de" target="_blank" title="www.autobild.de">www.autobild.de</a> in China. Als lokaler Technologie-Partner konnte die weltweit führende Online-Service Plattform Outblaze mit Hauptsitz in Hongkong gewonnen werden.</p>
<p><span id="more-333"></span>Das chinesische AUTO BILD-Portal beinhaltet viele Web 2.0-Elemente, die neben exklusiven lokalen und internationalen AUTO BILD-Inhalten vor allem Community-Elemente sowie individuelle Profil-Seiten, Blogs, Foren, Fotogalerien und Videos umfassen. Ergänzt wird AUTO BILD ONLINE China durch eine mit animierten 3D-Modellen angereicherte Auto-Datenbank, die fast 100 Prozent des chinesischen Kaufmarktes abbildet. Mit innovativen Inhalten bedient das Auto-Portal die spezifischen, verstärkt auf Interaktion und Entertainment abzielenden Bedürfnisse der chinesischen Internet-User.</p>
<p>&quot;Die erfolgreiche Internationalisierungsstrategie der AUTO BILD-Gruppe wird nun auch auf den digitalen Bereich ausgeweitet. AUTO BILD startet in China in einem Land, das auch als zweitgrößter Automobilmarkt der Welt eine starke Wachstumsperspektive hat&quot;, so Dr. Hans Hamer, Verlagsgeschäftsführer AUTO BILD &amp; SPORT BILD. &quot;China weist einen sich rasant entwickelnden Onlinewerbemarkt auf&quot;, sagt Ralph Büchi, President Axel Springer International, &quot;Axel Springer und AUTO BILD legen mit diesem Online-Launch einen Grundstein zur weiteren Expansion in den weltweiten Internet-Markt.&quot; Seit 1. Juli 2008 ist Philipp Georgi, 34, Geschäftsführer von Axel Springer China. Philipp Georgi war seit 2004 Verlagsleiter bei Axel Springer Russland. Im Vordergrund seiner neuen Aufgabe in China stehen Aufbau und Vermarktung der neuen AUTO BILD ONLINE-Aktivitäten sowie die Sondierung von Expansionsmöglichkeiten auf dem chinesischen Medien-Markt.</p>
<p>autobild.de ist Deutschlands führendes redaktionelles Autoportal und hat nach der aktuellen AGOF-Studie internet facts 2008-II 930 000 Unique User. Bei den Page Impressions wurde das Portal im September 2008 laut IVW sogar so häufig angeklickt wie noch nie: Mit über 4,7 Millionen Visits verzeichnete die Site einen Zuwachs von 17 Prozent gegenüber dem Vormonat, und sogar 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die weltweit auflagenstärkste Autozeitschrift AUTO BILD wird von rund 40 Millionen Lesern weltweit gelesen und erscheint nun in 34 Ländern</p>
<p><strong>Kontakt für Werbekunden: Axel Springer China</strong></p>
<p>Lisa Chen, Tel: +86 21 6385 7111-302,<br />
E-Mail: <a href="mailto:lisa.chen@axelspringer-sh.com">lisa.chen@axelspringer-sh.com</a></p>
<p>Jerry Ge, Tel. +86 21 5116 8877-630,<br />
E-Mail: <a href="mailto:jerry.ge@publicitas.com.cn">jerry.ge@publicitas.com.cn</a></p>
<p><strong>Pressekontakt: </strong></p>
<p>Kathrin Finger<br />
Tel: +49 30 2591 77622<br />
E-Mail: <a href="mailto:kathrin.finger@axelspringer.de">kathrin.finger@axelspringer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/10/23/autobildcomcn-axel-springer-startet-auto-bild-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Lizenzgeschäft: Edipresse AS Romania startet AUTO BILD in Rumänien</title>
		<link>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/10/16/internationales-lizenzgeschaft-edipresse-as-romania-startet-auto-bild-in-rumanien/</link>
		<comments>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/10/16/internationales-lizenzgeschaft-edipresse-as-romania-startet-auto-bild-in-rumanien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Möller</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO BILD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/10/16/internationales-lizenzgeschaft-edipresse-as-romania-startet-auto-bild-in-rumanien/</guid>
		<description><![CDATA[(Hamburg, 16.10.2008) Edipresse AS Romania, ein Joint Venture von Edipresse und Axel Springer, startet am 17. Oktober 2008 AUTO BILD in Rumänien. AUTO BILD Romania erscheint 14-täglich und mit einer Druckauflage von zunächst 20 000 Exemplaren. Der Copypreis beträgt 3,9 RON, etwa 1,07 Euro. AUTO BILD Romania ist die 33. internationale Ausgabe der weltweit größten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auto-und-sport-digital.de/files/2008/10/aubi_rumaenien.jpg" title="Direkter Link zu der Datei"><img src="http://www.auto-und-sport-digital.de/files/2008/10/aubi_rumaenien.thumbnail.jpg" alt="aubi_rumaenien.jpg" width="146" height="180" /></a>(Hamburg, 16.10.2008) Edipresse AS Romania, ein Joint  Venture von Edipresse und Axel Springer, startet am 17. Oktober 2008 <a href="http://www.autobild.de">AUTO BILD </a>in Rumänien. AUTO BILD Romania erscheint 14-täglich und mit einer Druckauflage  von zunächst 20 000 Exemplaren. Der Copypreis beträgt 3,9 RON, etwa 1,07 Euro.  AUTO BILD Romania ist die 33. internationale Ausgabe der weltweit größten  Autozeitschrift.</p>
<p><span id="more-330"></span>Zu den Inhalten der ersten Ausgabe zählen  Vergleichstests von Kleinwagen und Navigationsgeräten, Neuigkeiten von der Paris  Motorshow und Fahrberichte. Zum Launch liegt AUTO BILD Romania eine DVD mit der  Neuvorstellung eines Automodells bei. &quot;Der rumänische Zeitschriftenmarkt birgt,  wie der gesamte osteuropäische Raum, weiterhin viel Potenzial. Die Reaktionen  der Anzeigenkunden bestätigen bereits jetzt unsere Erfolgserwartungen&quot;, sagt Tim  Besser, International Licensing Director Axel Springer AG.</p>
<p>Edipresse AS  Romania ist einer der größten Zeitschriftenverlage Rumäniens. Axel Springer ist  an dem Joint Venture mit 40 Prozent beteiligt. Mit COMPUTER BILD und POPCORN  verlegt das rumänische Medienunternehmen bereits zwei weitere Lizenzen von Axel  Springer.</p>
<p>Die weltweit auflagenstärkste Autozeitschrift AUTO BILD wird  von rund 40 Millionen Leser weltweit gelesen. Neben Deutschland und Rumänien  erscheint AUTO BILD in Aserbaidschan, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland,  Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien,  Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Mexiko, Montenegro, den Niederlanden,  Österreich, Polen, Portugal, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,  Spanien, der Tschechischen Republik, Thailand, der Türkei, der Ukraine und  Ungarn. AUTO BILD ALLRAD (4&#215;4) erscheint neben Deutschland in Bulgarien,  Litauen, Montenegro, Serbien, Spanien, sowie in der Ukraine. AUTO BILD  SPORTSCARS erscheint neben Deutschland auch in Tschechien.</p>
<p><strong>Pressekontakt </strong></p>
<p>Kathrin Finger<br />
Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 76 22<br />
E-Mail:<a href="mailto:kathrin.finger@axelspringer.de">kathrin.finger@axelspringer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/10/16/internationales-lizenzgeschaft-edipresse-as-romania-startet-auto-bild-in-rumanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Jahre Porsche &#8211; die Legende lebt: AUTO BILD-Sonderheft mit zum Teil unveröffentlichtem Filmmaterial auf DVD</title>
		<link>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/09/05/60-jahre-porsche-%e2%80%93-die-legende-lebt-auto-bild-sonderheft-mit-zum-teil-unveroffentlichtem-filmmaterial-auf-dvd/</link>
		<comments>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/09/05/60-jahre-porsche-%e2%80%93-die-legende-lebt-auto-bild-sonderheft-mit-zum-teil-unveroffentlichtem-filmmaterial-auf-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Möller</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO BILD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/09/05/60-jahre-porsche-%e2%80%93-die-legende-lebt-auto-bild-sonderheft-mit-zum-teil-unveroffentlichtem-filmmaterial-auf-dvd/</guid>
		<description><![CDATA[(Hamburg, 05. September 2008) 60 Jahre Mythos Porsche: Anlässlich des Jubiläums von Deutschlands legendärer Sportwagenmarke bringt AUTO BILD die &#34;AUTO BILD Edition &#8211; 60 Jahre Porsche&#34; auf den Markt. Als besonderes Highlight für alle Fans liegt der limitierten Jubiläumsausgabe eine 60-minütige DVD bei, die Höhepunkte der 60-jährigen Autogeschichte von Porsche lebendig werden lässt. Im Interview [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auto-und-sport-digital.de/files/2008/09/porsche.jpg" title="porsche.jpg"><img src="http://www.auto-und-sport-digital.de/files/2008/09/porsche.thumbnail.jpg" alt="porsche.jpg" /></a>(Hamburg, 05. September 2008) 60 Jahre Mythos Porsche: Anlässlich des Jubiläums von Deutschlands legendärer Sportwagenmarke bringt <a href="http://www.autobild.de">AUTO BILD</a> die &quot;AUTO BILD Edition &#8211; 60 Jahre Porsche&quot; auf den Markt. Als besonderes Highlight für alle Fans liegt der limitierten Jubiläumsausgabe eine 60-minütige DVD bei, die Höhepunkte der 60-jährigen Autogeschichte von Porsche lebendig werden lässt. Im Interview mit Rennfahrer Walter Röhrl wird der Zuschauer auf eine faszinierende Reise zu den Anfängen und den Höhepunkten Porsches mitgenommen. Zum Teil unveröffentlichte Filmszenen aus den Archiven von Porsche zeigen die legendären Modelle von damals bis heute, die bekanntesten Fahrer sowie die größten Erfolge.</p>
<p><span id="more-320"></span>Ein 28-seitiges Heft ergänzt die DVD mit beeindruckenden Fotos und den interessantesten Hintergrundinformationen. So erfahren die Leser alles über den schnellsten Porsche 911, den die Redaktion je im Test hatte, und über die Tücken beim Kauf eines gebrauchten Porsches. Zudem erhalten sie einen Ausblick auf den neuen Viertürer Panamera, der ab 2009 kommt. Als weiteres Extra zeigt ein großes Jubiläumsposter zum Herausnehmen die wichtigsten Porsche-Typen aus sechs Jahrzehnten.</p>
<p>&quot;Mit der AUTO BILD-Edition bauen wir das Portfolio von Europas größter Automedienmarke weiter aus. AUTO BILD bietet damit Lesern und Anzeigenkunden neben der auflagenstärksten Zeitschrift, dem größten redaktionellen Internetportal, einem reichweitenstarken Mobil-Portal jetzt auch ein eigenes Film-Angebot zum Thema Automobil,&quot; so Hans Hamer, Verlagsgeschäftsführer Auto und Sport der Axel Springer AG.</p>
<p>Die exklusive Sammleredition ist ab dem 5. September 2008 für 5,95 Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich oder unter <a href="http://www.autobild-shop.de">www.autobild-shop.de</a>.</p>
<p><strong>Pressekontakt:</strong></p>
<p>Charlotte Rybak<br />
Tel: +49 30 2591 77609<br />
E-Mail:<a href="mailto:charlotte.rybak@axelspringer.de">charlotte.rybak@axelspringer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/09/05/60-jahre-porsche-%e2%80%93-die-legende-lebt-auto-bild-sonderheft-mit-zum-teil-unveroffentlichtem-filmmaterial-auf-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles AUTO BILD &quot;Marktbarometer&quot; zum Thema Banken</title>
		<link>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/09/04/aktuelles-auto-bild-%e2%80%9emarktbarometer%e2%80%9c-zum-thema-banken/</link>
		<comments>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/09/04/aktuelles-auto-bild-%e2%80%9emarktbarometer%e2%80%9c-zum-thema-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Möller</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO BILD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/09/04/aktuelles-auto-bild-%e2%80%9emarktbarometer%e2%80%9c-zum-thema-banken/</guid>
		<description><![CDATA[Image der deutschen Finanzbranche ist schlecht (Hamburg, 04. September 2008) AUTO BILD ist Europas größte Autozeitschrift und hat sich auch mit dem zweimal jährlich erscheinenden &#34;Marktbarometer&#34; in der Marktforschung einen Namen erworben. Die aktuelle Studie untersucht das Image der deutschen Finanzbranche und das einzelner Banken. Sie vergleicht das Bankenimage und die Markenpräsenz in den Medien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Image der deutschen Finanzbranche ist schlecht</em></p>
<p>(Hamburg, 04. September 2008) <a href="http://www.autobild.de">AUTO BILD</a> ist Europas größte Autozeitschrift und hat sich auch mit dem zweimal jährlich erscheinenden &quot;Marktbarometer&quot; in der Marktforschung einen Namen erworben. Die aktuelle Studie untersucht das Image der deutschen Finanzbranche und das einzelner Banken. Sie vergleicht das Bankenimage und die Markenpräsenz in den Medien sowohl international als auch mit anderen Branchen in Deutschland.<br />
<span id="more-319"></span>Aktueller Anlass für das &quot;Marktbarometer&quot; (1/2008) ist die Finanzkrise. Deren Auswirkungen konnten mit dem BrandIndex des Kölner Marktforschungsinstitutes &quot;Psychonomics&quot; optimal darstellt werden. Für den BrandIndex wurden täglich 1 000 Panel-Teilnehmer online befragt.</p>
<p>Die Studie zeigt, dass die Finanzbranche in Deutschland kein besonders gutes Image hat. Neben der Energiebranche gibt es keine der 16 weiteren im BrandIndex erhobenen Branchen, die schlechter abschneidet. Die Finanzbranche weist verhältnismäßig starke Schwankungen aus. Dies kann als Indikator dafür gesehen werden, dass die Branche &#8211; anders als beispielsweise die Automobilbranche &#8211; momentan besonders kritisch im Fokus der Öffentlichkeit steht. Viele Ereignisse des ersten Halbjahres 2008 haben beträchtliche Unruhe in den Imagekurven der deutschen Bankmarken verursacht. Männer reagieren hierbei stärker auf schlechte Nachrichten als Frauen.</p>
<p>Neben der quantitativen Analyse hat AUTO BILD in einem &quot;Blogging&quot; die Wahrnehmung aktueller Bankenkommunikation untersucht und deren Wirkung beurteilen lassen. Daraus wurden wertvolle Hinweise auf die krisenbedingten Anforderungen an die Finanzkommunikation gewonnen. Demnach werden Qualitäten wie Kundennähe und Transparenz in der Kommunikation vermisst.</p>
<p>Die komplette Präsentation AUTO BILD &quot;Marktbarometer&quot; Banken (1/2008) enthält umfangreiche Analysen, Zeitreihen zu einzelnen Banken und aktuelle Beispiele der Finanzwerbung. Bisher ist das AUTO BILD &quot;Marktbarometer&quot; zu folgenden Themen erschienen: Auto clever kaufen, Winterfit, Alternative Antriebe, KFZ Versicherungen und Alternative Antriebe II.</p>
<p><strong>AUTO BILD-Anzeigenleitung: </strong></p>
<p>Ulrike Zimmermann<br />
Tel: +49 (0) 40 3 47-2 32 56<br />
E-Mail:<a href="mailto:ulrike.zimmermann@axelspringer.de">ulrike.zimmermann@axelspringer.de</a></p>
<p><strong>Pressekontakt: </strong></p>
<p>Charlotte Rybak<br />
Tel: +49 30 2591 77609<br />
E-Mail:<a href="mailto:charlotte.rybak@axelspringer.de">charlotte.rybak@axelspringer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/09/04/aktuelles-auto-bild-%e2%80%9emarktbarometer%e2%80%9c-zum-thema-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVW II/2008: Titel der AUTO BILD-Gruppe mit Zuwächsen</title>
		<link>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/07/14/ivw-titel-der-auto-bild-gruppe-mit-zuwachsen/</link>
		<comments>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/07/14/ivw-titel-der-auto-bild-gruppe-mit-zuwachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Möller</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO BILD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD ALLRAD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD KLASSIK]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD MOTORSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD SPORTSCARS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD TUNING]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO TEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/07/14/ivw-ii2008-titel-der-auto-bild-gruppe-mit-zuwachsen/</guid>
		<description><![CDATA[(Hamburg, 14. Juli 2008) Die Titel der AUTO BILD-Gruppe konnten laut aktueller IVW im zweiten Quartal eine positive Entwicklung verzeichnen. Großer Gewinner ist zum wiederholten Mal AUTO TESTS, das Kaufberatungsmagazin von AUTO BILD. Mit einem Zuwachs von 64,9 Prozent auf insgesamt 213 917 Exemplare gegenüber dem Vorjahresquartal baut der Titel seine Position als drittgrößte Zeitschrift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Hamburg, 14. Juli 2008) Die Titel der AUTO BILD-Gruppe konnten laut aktueller IVW im zweiten Quartal eine positive Entwicklung verzeichnen. Großer Gewinner ist zum wiederholten Mal AUTO TESTS, das Kaufberatungsmagazin von <a href="http://www.autobild.de">AUTO BILD</a>. Mit einem Zuwachs von 64,9 Prozent auf insgesamt 213 917 Exemplare gegenüber dem Vorjahresquartal baut der Titel seine Position als drittgrößte Zeitschrift unter den Generalisten im Auto-Segment weiter aus. Auch AUTO BILD SPORTSCARS entwickelte sich entgegen dem Markttrend positiv und baut im Vergleich zum Vorjahr die verkaufte Auflage auf 62 216 Exemplare aus (plus 1 Prozent).</p>
<p><span id="more-305"></span>Hans Hamer, Verlagsgeschäftsführer Auto und Sport: &quot;Die positive Entwicklung der Auflagen ist ein weiterer Beleg für die starke Position der AUTO BILD-Gruppe im Markt. Mit AUTO BILD und AUTO TESTS können wir unseren Partnern die Nummer eins und drei unter den Autotiteln als ideale Kommunikationsplattform anbieten.&quot;</p>
<p><strong>Pressekontakt</strong><br />
Tobias Fröhlich<br />
Tel: +49 (0) 30 25 91-7 76 20<br />
E-Mail: <a href="mailto:tobias.froehlich@axelspringer.de">tobias.froehlich@axelspringer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/07/14/ivw-titel-der-auto-bild-gruppe-mit-zuwachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axel Springer gründet Joint Venture in Indien: Als erster Titel startet AUTO BILD am 27. Juni 2008</title>
		<link>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/06/27/axel-springer-grundet-joint-venture-in-indien-als-erster-titel-startet-auto-bild-am-27-juni-2008/</link>
		<comments>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/06/27/axel-springer-grundet-joint-venture-in-indien-als-erster-titel-startet-auto-bild-am-27-juni-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Möller</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO BILD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/06/27/axel-springer-grundet-joint-venture-in-indien-als-erster-titel-startet-auto-bild-am-27-juni-2008/</guid>
		<description><![CDATA[(Hamburg, 27. Juni 2008) Die Axel Springer AG setzt ihren Internationalisierungskurs weiter fort und engagiert sich künftig in Indien mit einem Joint Venture. Zusammen mit der India Today Group, einem der größten Verlagshäuser des Subkontinents, gründet Axel Springer das Unternehmen ITAS Media mit Sitz in Neu-Delhi. Als ersten Titel bringt das gemeinsame Joint Venture am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auto-und-sport-digital.de/files/2008/06/autobild_india_200806.jpg" title="autobild_india_200806.jpg"><img src="http://www.auto-und-sport-digital.de/files/2008/06/autobild_india_200806.jpg" alt="autobild_india_200806.jpg" width="178" height="237" /></a>(Hamburg, 27. Juni 2008) Die Axel Springer AG setzt ihren Internationalisierungskurs weiter fort und engagiert sich künftig in Indien mit einem Joint Venture. Zusammen mit der India Today Group, einem der größten Verlagshäuser des Subkontinents, gründet Axel Springer das Unternehmen ITAS Media mit Sitz in Neu-Delhi. Als ersten Titel bringt das gemeinsame Joint Venture am 27. Juni 2008 eine indische Ausgabe der weltweit größten Autozeitschrift <a href="http://www.autobild.de" target="_blank">AUTO BILD</a> in den Handel. Mittelfristig ist die Entwicklung und Veröffentlichung weiterer Print- und Online-Angebote geplant.</p>
<p><span id="more-299"></span>&quot;Unser gemeinsames Joint Venture ist ein weiterer Schritt von Axel Springer, sich international &#8211; und insbesondere auf dem asiatischen Markt &#8211; zu positionieren. Indien ist nicht nur eines der größten Länder der Erde, sondern mit seinem unbändigen Innovations- und Fortschrittswillen ein Markt mit ungeheurem Potenzial&quot;, so Ralph Büchi, President Axel Springer International.</p>
<p>Dr. Hans Hamer, Verlagsgeschäftsführer AUTO BILD &amp; SPORT BILD: &quot;Mit dem Start von AUTO BILD India setzen wir den internationalen Erfolgskurs der weltweit größten Medienmarke fort. In Zukunft dürfen sich auch die Leser in Indien, einem der zukunftsträchtigsten Märkte für den gesamten Automobil- und Technologiebereich, auf qualitativ hochwertige AUTO BILD-Inhalte freuen.&quot;</p>
<p>Der Copypreis von AUTO BILD India beträgt zur Markteinführung 40 Rupien, etwa 60 Cent, die Zeitschrift erscheint 14-täglich. In der ersten Ausgabe finden sich u. a. Vergleichstests, Ausblicke auf in Kürze in Indien erscheinende Modelle sowie ein Bericht über das außergewöhnliche Geschwindigkeitsduell PKW gegen Zug auf dem Weg von Delhi nach Mumbai. Begleitet wird die Markteinführung von <a href="http://www.autobild.de" target="_blank">AUTO BILD</a> durch eine umfangreiche Launch-Kampagne u. a. im TV, in Print-Anzeigen, Point-of-Sale-Maßnahmen und im Internet.</p>
<p><strong>Pressekontakt </strong></p>
<p>Kathrin Finger<br />
Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 76 22<br />
E-Mail:<a href="mailto:kathrin.finger@axelspringer.de">kathrin.finger@axelspringer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/06/27/axel-springer-grundet-joint-venture-in-indien-als-erster-titel-startet-auto-bild-am-27-juni-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTO BILD startet in Mexiko: Erste Lizenzausgabe in Lateinamerika</title>
		<link>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/06/16/auto-bild-startet-in-mexiko-erste-lizenzausgabe-in-lateinamerika/</link>
		<comments>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/06/16/auto-bild-startet-in-mexiko-erste-lizenzausgabe-in-lateinamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Gawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO BILD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/06/16/auto-bild-startet-in-mexiko-erste-lizenzausgabe-in-lateinamerika/</guid>
		<description><![CDATA[(Hamburg, 16. Juni 2008) Die 30. Lizenzausgabe von AUTO BILD startet am 16. Juni in Mexiko. AUTO BILD Mexiko ist die erste Lizenzausgabe der weltweit größten Autozeitschrift in Lateinamerika. Der Lizenzpartner ist Lyrsa Editores, einer der führenden Verlage in Mexiko. Neben Fahr- und Testberichten bietet AUTO BILD den Lesern in Mexiko zunächst monatlich aktuelle Nachrichten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.auto-und-sport-digital.de/files/2008/06/cover-auto-bild-mexico.jpg" alt="Cover AUTO BILD Mexico" />(Hamburg, 16. Juni 2008) Die 30. Lizenzausgabe von AUTO BILD startet am 16. Juni in Mexiko. AUTO BILD Mexiko ist die erste Lizenzausgabe der weltweit größten Autozeitschrift in Lateinamerika. Der Lizenzpartner ist Lyrsa Editores, einer der führenden Verlage in Mexiko.</p>
<p>Neben Fahr- und Testberichten bietet AUTO BILD den Lesern in Mexiko zunächst monatlich aktuelle Nachrichten, exklusive Berichte sowie Reportagen rund um die Themen Auto, Technik und Service. Die Zeitschrift kostet 29 Mexikanische Peso (ca. 1,79 Euro). Begleitet wird die Markteinführung von AUTO BILD durch eine umfangreiche Launch-Kampagne auf Billboards, in Printanzeigen und im TV. Die erste Ausgabe beinhaltet u. a. Vergleichs- und 100 000 km-Tests von Sport- bis Kleinwagen sowie eine Reportage zu illegalen Autorennen in Mexico-City.</p>
