<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto und Sport Digital - Presseinformationen und Mediadaten - AUTO BILD - SPORT BILD &#187; AUTO BILD KLASSIK</title>
	<atom:link href="http://www.auto-und-sport-digital.de/category/auto-bild-gruppe/auto-bild-klassik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-und-sport-digital.de</link>
	<description>Presseinformationen der Verlagsgruppe Auto und Sport zu AUTO BILD, AUTO BILD ALLRAD, AUTO BILD KLASSIK, AUTO BILD MOTORSPORT, AUTO BILD SPORTSCARS, AUTO BILD TUNING, AUTO TESTS, AUTOBILD.DE, SPORT BILD, SPORTBILD.DE - Mediadaten zu autobild.de, sportbild.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2009 10:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IVW II/2008: Titel der AUTO BILD-Gruppe mit Zuwächsen</title>
		<link>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/07/14/ivw-titel-der-auto-bild-gruppe-mit-zuwachsen/</link>
		<comments>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/07/14/ivw-titel-der-auto-bild-gruppe-mit-zuwachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Möller</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO BILD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD ALLRAD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD KLASSIK]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD MOTORSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD SPORTSCARS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD TUNING]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO TEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/07/14/ivw-ii2008-titel-der-auto-bild-gruppe-mit-zuwachsen/</guid>
		<description><![CDATA[(Hamburg, 14. Juli 2008) Die Titel der AUTO BILD-Gruppe konnten laut aktueller IVW im zweiten Quartal eine positive Entwicklung verzeichnen. Großer Gewinner ist zum wiederholten Mal AUTO TESTS, das Kaufberatungsmagazin von AUTO BILD. Mit einem Zuwachs von 64,9 Prozent auf insgesamt 213 917 Exemplare gegenüber dem Vorjahresquartal baut der Titel seine Position als drittgrößte Zeitschrift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Hamburg, 14. Juli 2008) Die Titel der AUTO BILD-Gruppe konnten laut aktueller IVW im zweiten Quartal eine positive Entwicklung verzeichnen. Großer Gewinner ist zum wiederholten Mal AUTO TESTS, das Kaufberatungsmagazin von <a href="http://www.autobild.de">AUTO BILD</a>. Mit einem Zuwachs von 64,9 Prozent auf insgesamt 213 917 Exemplare gegenüber dem Vorjahresquartal baut der Titel seine Position als drittgrößte Zeitschrift unter den Generalisten im Auto-Segment weiter aus. Auch AUTO BILD SPORTSCARS entwickelte sich entgegen dem Markttrend positiv und baut im Vergleich zum Vorjahr die verkaufte Auflage auf 62 216 Exemplare aus (plus 1 Prozent).</p>
<p><span id="more-305"></span>Hans Hamer, Verlagsgeschäftsführer Auto und Sport: &quot;Die positive Entwicklung der Auflagen ist ein weiterer Beleg für die starke Position der AUTO BILD-Gruppe im Markt. Mit AUTO BILD und AUTO TESTS können wir unseren Partnern die Nummer eins und drei unter den Autotiteln als ideale Kommunikationsplattform anbieten.&quot;</p>
<p><strong>Pressekontakt</strong><br />
Tobias Fröhlich<br />
Tel: +49 (0) 30 25 91-7 76 20<br />
E-Mail: <a href="mailto:tobias.froehlich@axelspringer.de">tobias.froehlich@axelspringer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/07/14/ivw-titel-der-auto-bild-gruppe-mit-zuwachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVW I/2008: AUTO BILD-Gruppe entwickelt sich weiter positiv</title>
		<link>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/04/14/ivw-1-2008-auto-bild-gruppe/</link>
		<comments>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/04/14/ivw-1-2008-auto-bild-gruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Gawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO BILD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD ALLRAD]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD KLASSIK]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD MOTORSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD SPORTSCARS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO TEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/04/14/auto-bild-gruppeivw-i2008/</guid>
		<description><![CDATA[(Hamburg, 14. April 2008) Die AUTO BILD-Gruppe konnte laut IVW ein erfolgreiches 1. Quartal 2008 verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr erreichte AUTO BILD SPORTSCARS eine Steigerung von 13,6 Prozent und verkaufte 68 626 Exemplare. Auch AUTO BILD MOTORSPORT, mit 69 472 verkauften Exemplaren (plus 2,8 Prozent), legte zu. Wie schon im letzten Quartal heißt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Hamburg, 14. April 2008) Die AUTO BILD-Gruppe konnte laut IVW ein erfolgreiches 1. Quartal 2008 verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr erreichte AUTO BILD SPORTSCARS eine Steigerung von 13,6 Prozent und verkaufte 68 626 Exemplare. Auch AUTO BILD MOTORSPORT, mit 69 472 verkauften Exemplaren (plus 2,8 Prozent), legte zu.</p>
<p><span id="more-265"></span>Wie schon im letzten Quartal heißt der große Gewinner AUTO TESTS. Der monatliche Kaufberater von AUTO BILD steigerte die Auflage auf 212 881 Exemplare und erreichte damit im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Zuwachs von 77,6 Prozent oder 92 993Exemplaren.</p>
<p>Hans H. Hamer, Verlagsgeschäftsführer Auto und Sport: &quot;Die AUTO BILD-Gruppe hat mit AUTO BILD und AUTO TESTS nicht nur die Nummern eins und drei im Markt der Autozeitschriften, sondern konnte die Marktführerschaft in diesem Segment weiter ausbauen.&quot;</p>
<p>In der AUTO BILD-Gruppe erscheinen in Deutschland neben AUTO BILD die Titel AUTO BILD ALLRAD, AUTO BILD SPORTSCARS, AUTO BILD MOTORSPORT, AUTO BILD KLASSIK sowie AUTO TESTS. AUTO BILD ist in 30 Ländern vertreten, wird weltweit von rund 40 Millionen Menschen im Monat gelesen und ist damit eine der international erfolgreichsten Zeitschriftenmarken.</p>
<p><strong>Pressekontakt</strong></p>
<p>Tobias Fröhlich, Information und Öffentlichkeitsarbeit, Axel Springer AG<br />
Telefon: +49 (0) 30 25 91-7 76 20<br />
E-Mail: <a href="mailto:tobias.froehlich@axelspringer.de">tobias.froehlich@axelspringer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-und-sport-digital.de/2008/04/14/ivw-1-2008-auto-bild-gruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

